| Umzekelo | I-SNS-103 | I-SNS-106 | I-SNS-110 | I-SNS-120 | I-SNS-130 | |
| Uluhlu olulawulayo(Mpa) | Min | -50cm Hg | -50cm Hg | -50cm Hg | -50cm Hg | -50cm Hg |
| Max | 0.3 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | |
| Uxinzelelo Lwemveliso(Mpa) | Min | 0.035 | 0.06 | 1 | 2 | 3 |
| Max | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1 | |
| Ukumisela ixabiso(Mpa) | cima (vula) | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 2 |
| layita icima) | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | |
| Max.Working Pressure(Mpa) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 4 | 4 | |
