Ikhowudi yomyalelo
Inkcazo yobuGcisa
| Ulwelo | Umoya, ukuba usebenzisa ulwelo nceda uqhagamshelane nefektri | |
| Uxinzelelo oluphezulu | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Uluhlu loxinzelelo | Uxinzelelo lokuSebenza oluQhelekileyo | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Uxinzelelo lokuSebenza oluphantsi | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Ubushushu obugciniwe | 0-60℃ | |
| Umbhobho osebenzayo | PU Tube | |
| Izinto eziphathekayo | Ubhedu | |
Ubungakanani
| ImodeliT(mm) | A | B |
| I-KTV-4 | 18 | 10 |
| I-KTV-6 | 19 | 12 |
| I-KTV-8 | 20 | 14 |
| I-KTV-10 | 21 | 16 |
| I-KTV-12 | 22 | 18 |
Qaphela:NPT,PT,G umsonto uyazikhethela
Umbala womkhono wombhobho unokwenziwa ngokwezifiso
Uhlobo olukhethekileyo lokulinganisa