| Ubuninzi (Amaqhekeza) | 1 – 100 | 101 – 1000 | 1001 - 10000 | >10000 |
| Est.Ixesha (iintsuku) | 2 | 3 | 5 | Kuya kuthethathethwana |



Inkcazo yobuGcisa
| Umzekelo | ZFC100-04B | ZFC100-06B | ZFC200-06B | ZFC200-08B |
| Ubungakanani bombhobho osebenzayo(mm) | Φ4 | Φ6 | Φ6 | Φ8 |
| Ukuhamba l/min | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Ulwelo | Umoya/Nitrogen | |||
| Uluhlu loxinzelelo olusebenzayo | -100~okPa | |||
| Ukuchaneka kwesihluzi | 10 μ m | |||
| Ubushushu | 0 ~ 60℃(AyiMkhenkce) | |||
| Rressure Umahluko weFikter Element | 1.5 ibha | |||
| Umbhobho osebenzayo | Inayiloni, Inayiloni ethambileyo, iHose yePU, iThubhu yeU ethambile kakhulu | |||
| Isihluzo soMmandla | FC-100 | FC-200 | ||


| Umzekelo | ZFC-100-04B | ZFC-100-06B | ZFC-200-06B | ZFC-200-08B |
| A | 53.2 | 53.2 | 67 | 67 |
| B | 9.1 | 9.1 | 15.5 | 15.5 |
| C | 30 | 30 | 34 | 34 |
| D | 14.1 | 14.1 | 17.5 | 17.5 |
| E | 10 | 10 | 14 | 14 |
| F | 18 | 18 | 22 | 22 |
| G | 11.6 | 11.6 | 15.6 | 15.6 |
| H | 19.5 | 19.5 | 23.1 | 23.1 |
| I | 23 | 23 | 27 | 27 |
| J | 20 | 20 | 24 | 24 |
| K | 29 | 29 | 35 | 35 |
| L | 4 | 6 | 6 | 8 |


Q1.Ngaba ungumenzi okanye inkampani yokurhweba?A1.Singumenzi ophambili wazo zonke iimveliso zomoya.Wamkelekile ukutyelela umzi-mveliso wethu nangaliphi na ixesha.
Q2.Lithini ixesha lokuhlawula?A2.T / T, MasterCard, VISA, E-Checking, Boleto, Hlawula Kamva.
Q3.Kuthekani ngexesha lokuhambisa?A3.Iintsuku ezi-1-3 kwiimodeli eziqhelekileyo.Kwimiyalelo emikhulu, kuthatha malunga neentsuku ezili-10-15.
Q4.Uthini umgangatho wepakethe?A4.Thumela iphakheji eqhelekileyo okanye iphakheji ekhethekileyo ngokwemfuno yabathengi.
Q5.Loluphi uhlobo lomgangatho wemveliso obonelela ngomzi-mveliso wakho?A5.Thina phezulu 3 umthengisi kwimarike Chinese.Sinikezela ngomgangatho ophezulu kubathengi bethu.
Q6.Ngaba uyalamkela ishishini le-OEM?A6.Senza i-OEM.
Q7.Yeyiphi imarike osele uyithengisela?A7.Sele sithumela e-Asia, eYurophu, eMntla Melika, eMzantsi Melika, e-Afrika, e-Oceania.
Q8.Loluphi uhlobo lwesatifikethi onaso?A8.Sine ISO9001, CE, CCC, njl.
